오늘은 교보증권 홈페이지 바로가기에 대해서
알아보려고 합니다.
참고로 교보증권의 주소는 http://www.iprovest.com/ 이며,
아래의 이미지를 클릭하면
바로 교보증권 홈페이지 접속 가능하니 참고해보시기 바랍니다.
바로 교보증권 홈페이지 이동 가능합니다.
교보증권은 어떤회사?
대표취체역은 일본식 표현으로 대표이사에 대응된다.
1949년 11월 대한증권주식회사로 설립했다.
대한민국 최초의 증권회사인만큼 정부 지원을 받아 1953년 대한증권업협회,
1956년 대한증권거래소 설립을 각각 주도했다.
1962년 증권거래법 제정 후 업계 최초로
위 사진처럼 증권업 허가를 받았다.
그러나 1965년을 기점으로 경쟁업체에 밀리면서
실적이 떨어져 빚은 나날이 늘어났고
1973년 신일기업으로 인수되어 1976년부터 신촌지점을 시초로 전국 각지에 지점을 늘리면서 회생하고자 했으나
점포 수가 타 업체보다 적어 경영 위기에 몰리자 1980년 신흥 건설 재벌인
라이프주택개발로 인수된 후 증자를 거듭하며 1982년 여의도로 사옥을 옮겼다.
그러나 라이프그룹 역시 중동건설 붐이 꺼지고 경영 상태가 어려워지면서
1985년 미주상호신용금고와 세트로 서울신탁은행으로 넘어갔다.
1993년 12월에 서울신탁은행 측이 매물로 올리면서 1994년 4월 교보생명에 인수된 이후
현재의 사명으로 바꾸고 계속 영업 중이다.
1999년 2월부터 사이버트레이딩시스템
서비스를 실시한 후 11월부터 코스닥 시장에 상장했고 2002년 7월부터 증권거래소에 주식상장했다.
1999년, 2003년부터 2008년까지 MBC 뉴스투데이, MBC 뉴스데스크 경제동향 스폰서를 맡았다.
2007년부터 교보생명이 '상호 출자/채무보증 제한 기업집단'으로 지정되면서 애로사항이 생기자,
2008년 2월부터 교보투자신탁운용을 팔고 같은 해 유진투자증권이 교보증권 인수를 검토하기도 하였으나 무산되었다.
바로 교보증권 홈페이지 이동 가능합니다.
교보증권 지점위치
교보증권
지점위치도 알려드리겠습니다.
지역 | 지점명 | 주소 | 전화번호 | FAX |
서울 | 명동지점 | 서울특별시 중구 명동길 65, 10층(명동1가 5-1) | 02-778-1005 | 02-779-3218 |
서울 | 사당동지점 | 서울특별시 서초구 방배천로 91, 20층(방배동 3250) | 02-521-9811 | 02-521-9819 |
서울 | 상암DMC지점 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 11, 2층(상암동 1599) | 02-322-2107 | 02-322-8337 |
서울 | 서초금융센터 | 서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층 | 02-549-4213 | 02-549-7323 |
서울 | 강북금융센터 | 서울특별시 성동구 왕십리로 386 삼협빌딩 3층 | 02-962-4111 | 02-964-8511 |
서울 | 영업2부 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 6층(여의도동26-4) | 02-2672-0333 | 02-2679-5398 |
서울 | 강남금융센터 | 서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층 | 02-3473-1330 | 02-3473-1310 |
서울 | 영업부 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 12층(여의도동26-4) | 02-3771-9100 | 02-782-1550 |
서울 | 강남영업부 | 서울특별시 서초구 서초대로 411 GT타워 6층 | 02-532-5544 | 02-532-1771 |
서울 | 송파지점 | 서울특별시 송파구 중대로 80, 3층(문정동 150-2) | 02-431-0541 | 02-431-0549 |
서울 | 광화문금융센터 | 서울특별시 종로구 종로1, 2층(종로1가 1) | 02-733-1414 | 02-733-4224 |
서울 | 교보증권 본사 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 | 02-3771-9000 | 02-3771-9000 |
서울 | 여의도금융센터 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 6층(여의도동26-4) | 02-6717-6900 | 02-784-9014 |
서울 | 여의도지점 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97, 12층(여의도동26-4, 교보증권빌딩) | 02-2688-2125 | 02-2688-2478 |
부산 | 화명지점 | 부산광역시 북구 금곡대로 287, 4층(화명동 2277-4) | 051-332-2122 | 051-332-2101 |
지역 | 지점명 | 주소 | 전화번호 | FAX |
부산 | 부산금융센터 | 부산광역시 부산진구 중앙대로 709, 5층 | 051-809-0033 | 051-803-7407 |
광주 | 광주금융센터 | 광주광역시 남구 대남대로 219 홀리어스상가 4층 | 062-374-0110 | 062-374-0264 |
대구 | 대구금융센터 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2388 삼희빌딩 5층 | 053-741-8100 | 053-741-8277 |
대구 | 서문지점 | 대구광역시 중구 달성로 37, 6층(대신동 259-5) | 053-325-4060 | 053-325-2471 |
대전 | 대전지점 | 대전광역시 중구 계백로 1712, 1층(문화동 1-13) | 042-254-7800 | 042-254-6593 |
오늘은
교보증권 홈페이지 바로가기
알아보았습니다.
감사합니다.
'생활정보' 카테고리의 다른 글
NH 인터넷뱅킹 바로 접속하기 (0) | 2023.12.17 |
---|---|
농협 인터넷뱅킹 바로 접속하기(진짜 편합니다) (0) | 2023.12.17 |
케이프투자증권 홈페이지 바로가기 www.capefn.com (0) | 2023.12.16 |
KB증권 HTS 다운로드 바로가기 (0) | 2023.12.16 |
신영증권 홈페이지 바로가기 www.shinyoung.com (0) | 2023.12.16 |