건강보험공단 | 건강보험공단 원주횡성지사 | 원주횡성지사 전화번호 | 지사 팩스번호
오늘은 국민건강보험공단 원주횡성지사에 대해서
알려드리려고 합니다.
사실 이제 건보료 같은거
문의하거나 이의제기를 할 경우가 참 많죠
바로 해당내용 참고해보시기 바랍니다.
(공식) 세금 적게 내는법 바로 확인해보시기 바랍니다
그리고 바로 아래에서 건강보험공단 위치 찾아보세요
국민건강보험공단 원주횡성지사 위치
국민건강보험공단 원주횡성지사 위치는 어떨까요?
주소[우.26383] 강원특별자치도 원주시 만대공원길 14-6
지사관할 행정동원주시
장애인 편의시설핸드레일 및 경사로
주차시설-
건강보험공단 원주횡성지사 담당자 전화번호
해당 지사의 담당자별 전화번호 및 팩스번호도 참고해보시기 바랍니다.
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
원주횡성지사 | 이○○ | 지사장 | 지사 총괄 | 033-749-9100 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 안○○ | 팀장 | 사회복무요원 관리,우편물 | 033 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 조○○ | 팀장 | 경영지원실 총괄,인사, 노무업무 담당(각 부서) | 033-749-9111 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 공○○ | 과장 | 인사, 노무업무 담당(각 부서) | 033-749-9112 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 장○○ | 대리 | 차량운행 및 관리,회계(일반,특별),지사-재무회계,복리후생담당,회계(일반, 특별)-노인요양,서무일반 | 033-749-9113 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 김○○ | 주임 | 전산(OP),지사-자산관리,지사-구매관리,보건복지분야 공동인증서 발급 | 033-749-9116 | 033-749-6200 |
행정지원팀 | 원○○ | 주임 | 차량운행 및 관리,지사-사옥관리,여론주도층관리,사회공헌관리,홍보,상담,민원 | 033-749-9118 | 033-749-6200 |
자격부과부 | 유○○ | 부장 | 자격부과부 총괄 | 033-749-9102 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 김○○ | 팀장 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리,자격,부과관리(총괄) | 033-749-9121 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 오○○ | 과장 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리 | 033-749-9122 | 033-749-6201 |
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
자격부과부 | 조○○ | 과장 | 가입자 자격관리 | 033-749-9123 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 변○○ | 대리 | 가입자 자격관리,외부기관 자료연계(자격),가입자 자격관리(지역),가입자 자격관리(직장) | 033-749-9127 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 권○○ | 주임 | 가입자 자격관리 | 033-749-9126 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 박○○ | 주임 | 가입자 자격관리(지역) | 033-749-9125 | 033-749-6201 |
자격부과부 | 진○○ | 팀장 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄) | 033-749-9131 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 이○○ | 차장 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),민원실 근무,자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄) | 033-749-9136 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 오○○ | 대리 | 민원실 근무 | 033-749-9139 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 김○○ | 대리 | 보험료 부과, 고지, 정산(지역),자격, 부과관리(지역),보험료 조정(지역) | 033-749-9133 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 신○○ | 대리 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),민원실 근무,자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄) | 033-749-9135 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 곽○○ | 주임 | 보험료 조정(총괄),민원실 근무 | 033-749-9134 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 유○○ | 주임 | 보험료 부과,고지,정산(총괄),자격,부과관리(총괄),보험료 조정(총괄) | 033-749-9137 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 김○○ | 주임 | 외부기관 자료연계(자격),보험료 부과, 고지, 정산(지역) | 033-749-9132 | 033-749-6202 |
자격부과부 | 김○○ | 팀장 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경 | 033-749-9141 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 권○○ | 과장 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경,사업장 지도 점검 | 033-749-9144 | 033-749-6203 |
자격부과부 | 고○○ | 주임 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경,사업장 홍보, 교육,미가입사업장 관리 | 033-749-9147 | |
자격부과부 | 김○○ | 주임 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경 | 033-749-9142 | 033-749-6203 |
징수부 | 신○○ | 부장 | 징수관리부 총괄 | 033-749-9103 | 033-749-6210 |
징수부 | 이○○ | 팀장 | 보험료 체납처분,건강보험 분기납부 고지,지역(건강,연금) 특별관리 | 033-749-9151 | 033-749-6210 |
징수부 | 윤○○ | 대리 | 체납보험료(건강,연금) 분할납부,4대 보험 자동이체 수납관리 | 033-749-9154 | 033-749-6210 |
징수부 | 김○○ | 대리 | 보험료 체납처분,4대 보험 창구수납 관리운영 | 033-749-9155 | |
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
보험급여부 | 박○○ | 주임 | 건강검진기관 지도 및 관리,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9203 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 이○○ | 주임 | 건강검진기관 지도 및 관리,검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9204 | 033-749-6206 |
보험급여부 | 신○○ | 팀장 | 검진결과 사후관리 대상자관리(대사증후군, 유질환군),만성질환 건강지원서비스(적정투약관리) 사업 대상자 등록 및 관리,합리적의료이용지원 대상자관리 | 033-749-9211 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 원○○ | 대리 | 검진결과 사후관리 서비스제공(대사증후군, 유질환군) | 033-749-9216 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 김○○ | 대리 | 영유아 건강검진,건강증진사업 기획 | 033-749-9214 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 손○○ | 대리 | 건강증진사업 기획,만성질환 건강지원서비스(적정투약관리) 사업 대상자 등록 및 관리,생활실천캠페인,건강마일리지 | 033-749-9213 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 김○○ | 주임 | 건강증진사업 기획 | 033-749-9212 | 033-749-6207 |
보험급여부 | 이○○ | 팀장 | 상병수당 운영 | 033-749-9217 | 033-749-6204 |
원주운영센터 | 김○○ | 부장 | 노인장기요양보험 운영센터 총괄 | 033-749-9106 | 033-749-6208 |
원주운영센터 | 서○○ | 팀장 | 장기요양등급판정위원회 설치 및 운영 | 033-749-9251 | 033-749-6208 |
찾아가는길
공단 찾아가는데 버스도 찾아보시기 바랍니다.
아래의 내역을 참고하시면 찾아가시는길 편할 것 같습니다.
버스
30번,90번
기타
무실동 행정복지센터 옆건물 위치(무실동 1733-9번지)
오늘은 보험공단 지사 알아보았습니다.
감사합니다.
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 강서지사 전화번호 및 국민건강보험공단 팩스번호 알아보기
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 서초남부지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 서초북부지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 성동지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 서대문지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기
'고객편리' 카테고리의 다른 글
국민건강보험공단 영월출장소 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.10 |
---|---|
국민건강보험공단 동해지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.10 |
국민건강보험공단 횡성출장소 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.10 |
국민건강보험공단 홍천지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.10 |
국민건강보험공단 양양출장소 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.10 |