건강보험공단 구로지사 | 건강보험공단 지사 | 구로지사 전화번호 | 구로지사 팩스번호
오늘은 국민건강보험공단 구로지사에 대해서
알려드리려고 합니다.
사실 이제 건보료 같은거
문의하거나 이의제기를 할 경우가 참 많죠
바로 해당내용 참고해보시기 바랍니다.
(공식) 세금 적게 내는법 바로 확인해보시기 바랍니다
그리고 바로 아래에서 건강보험공단 위치 찾아보세요
국민건강보험공단 구로지사 위치
국민건강보험공단 구로지사 위치는 어떨까요?
[우.08227] 서울특별시 구로구 경인로 401
주소[우.08227] 서울특별시 구로구 경인로 401
지사관할 행정동서울시 구로구
장애인 편의시설점자블럭, 점자안내판, 핸드레일 및 경사로, 장애인 주차장, 장애인 화장실
주차시설지상 1층 주차가능대수 : 6대, 요일제 준수
건강보험공단 구로지사 담당자 전화번호
해당 지사의 담당자별 전화번호 및 팩스번호도 참고해보시기 바랍니다.
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
구로지사 | 이○○ | 지사장 | 지사 총괄 | 02-2610-0100 | 02-3275-8401 |
행정지원팀 | 최○○ | 팀장 | 인사, 노무업무 담당(각 부서) | 02-2610-0111 | 02-3275-8401 |
행정지원팀 | 백○○ | 과장 | 인사, 노무업무 담당(각 부서),인사, 노무, 비상계획 업무 담당 | 02-2610-0112 | 02-3275-8401 |
행정지원팀 | 조○○ | 대리 | 시설관리,공단 전화 운용 시스템 | 02-2610-0115 | 02-3275-8401 |
행정지원팀 | 정○○ | 대리 | - | 02-2610-0113 | 02-3275-8413 |
행정지원팀 | 안○○ | 대리 | 전산(OP),지사-자산관리,지사-구매관리 | 02-2610-0117 | |
행정지원팀 | 권○○ | 대리 | 일반회계,회계(일반,특별),회계처리 일반 | 02-2610-0116 | 02-3275-8401 |
자격부과부 | 최○○ | 부장 | 자격부과부 총괄 | 02-2610-0102 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 권○○ | 팀장 | 가입자 자격관리 | 02-2610-0121 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 조○○ | 차장 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리 | 02-2610-0126 | 02-3275-8402 |
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
자격부과부 | 노○○ | 과장 | 가입자 자격관리,4대사회보험 가입자 자격관리 | 02-2610-0125 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 이○○ | 과장 | 가입자 자격관리(지역),4대사회보험 가입자 자격관리 | 02-2610-0123 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 김○○ | 과장 | 가입자 자격관리,외부기관 자료연계(자격) | 02-261-0122 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 김○○ | 대리 | 가입자 자격관리 | 02-2610-0124 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 박○○ | 주임 | 가입자 자격관리 | 02-2610-0127 | 02-3275-8402 |
자격부과부 | 박○○ | 팀장 | 사업장 적용, 탈퇴, 변경 | 02-2610-0131 | 02-3275-8403 |
자격부과부 | 정○○ | 과장 | 사업장 지도 점검,업무처리담당자 | 02-2610-0134 | |
자격부과부 | 조○○ | 차장 | 사업장 지도 점검 | 02-2610-0133 | 02-3275-8403 |
자격부과부 | 이○○ | 과장 | 사업장 지도 점검 | 02-2610-0132 | 02-3275-8403 |
자격부과부 | 박○○ | 대리 | 사업장 가입 확대,4대사회보험 관련 사업장 관리 | 02-2610-0135 | 02-3275-8403 |
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
자격부과부 | 김○○ | 대리 | 사업장 지도 점검 | 02-2610-0136 | 02-3275-8403 |
자격부과부 | 민○○ | 팀장 | 부과부 총괄 | 02-2610-0141 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 김○○ | 차장 | 보험료 조정(지역),자격, 부과관리(지역) | 02-2610-0144 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 구○○ | 과장 | 민원실 근무 | 02-2610-0146 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 김○○ | 대리 | 보험료 부과, 고지, 정산(직장),보험료 부과, 고지, 정산(공교) | 02-2610-0142 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 이○○ | 대리 | 보험료 부과, 고지, 정산(지역),보험료 조정(지역) | 02-2610-0149 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 채○○ | 대리 | 보험료 조정(총괄),보험료 조정(지역) | 02-2610-0145 | 02-3275-8404 |
자격부과부 | 정○○ | 주임 | 보험료 조정(직장) | 02-2610-0143 | 02-3275-8404 |
징수부 | 나○○ | 부장 | 징수부 총괄 | 02-2610-0103 | 02-3275-8405 |
징수부 | 윤○○ | 팀장 | 징수관리부 총괄 | 02-2610-0151 | 02-3275-8405 |
부서명성명직책담당업무전화번호팩스번호
징수부 | 박○○ | 과장 | 보험료 체납처분,보험료 독촉고지(지역) | 02-2610-0157 | 02-3275-8405 |
징수부 | 배○○ | 차장 | 사회보험료 환급금 신청 및 지급 | 02-2610-0159 | 02-3275-8405 |
징수부 | 김○○ | 차장 | 보험료 결손처분(지역) | 02-2610-0158 | |
징수부 | 김○○ | 대리 | 보험료 체납처분,보험료 독촉고지(지역) | 02-2610-0153 | 02-3275-8405 |
징수부 | 오○○ | 대리 | 4대 보험 자동이체 수납관리 | 02-2610-0154 | 02-3275-8405 |
징수부 | 최○○ | 주임 | 보험료 체납처분,보험료 독촉고지(지역) | 02-2610-0156 | 02-3275-8405 |
징수부 | 이○○ | 주임 | 보험료 체납처분,사회보험료 등의 미납확인서 발급, 관리 | 02-2610-0155 | 02-3275-8405 |
징수부 | 경○○ | 팀장 | 보험료 징수 통계, 실적관리 | 02-2610-0161 | 02-3275-8046 |
징수부 | 김○○ | 대리 | 보험료 체납처분,보험료 체납처분(채권-직장) | 02-2610-0167 | 02-3275-8406 |
징수부 | 박○○ | 대리 | 보험료 체납처분,보험료 체납처분(자동차-직장) | 02-2610-0162 | 02-3275-8406 |
공단 버스노선
공단 찾아가는데 버스도 찾아보시기 바랍니다.
아래의 내역을 참고하시면 찾아가시는길 편할 것 같습니다.
교통정보
버스
고척동(동양미래대학, 구로성심병원) 5626, 5712, 160, 6637, 662, 6515, 6713, 6640A
지하철
지하철 1호선 구일역(2번출구)에서 고척스카이돔 방향으로 도보 10분,
개봉역(2번출구)에서 구로소방서 방향으로 도보 15분 또는 마을버스 05,06번 타고 2001 아울렛에서 하차
기타
지하철 1호선 구일역(2번출구)에서 고척스카이돔 방향으로 도보 10분정도 소요, 개봉역(2번 출구)에서는 고척동 구로소방서 삼거리 방향으로 약500m정도 오시면 구로소방서 건물 맞은편에 있습니다.
※ 구로구에 거소 등록된 외국인 지역가입자가 다음의 업무(지역가입자`직장피부양자 취득 및 변경)를 처리할 땐 구로지사가 아니라 외국인전담 공동민원센터에 방문하셔야 합니다.
주소 : 서울특별시 구로구 새말로 97, 신도림테크노마트 업무동 3층
* 위 업무를 제외한 나머지 업무는 종전과 같이 주소지 관할지사 방문
오늘은 보험공단 지사 알아보았습니다.
감사합니다.
2024.06.03 - [고객편리] - 국민건강보험공단 강서지사 전화번호 및 국민건강보험공단 팩스번호 알아보기
'고객편리' 카테고리의 다른 글
국민건강보험공단 금천지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.04 |
---|---|
마포세무서 전화번호 및 마포세무서 주차장 층별 업무 위치 (0) | 2024.06.04 |
국민건강보험공단 양천지사 전화번호 및 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.03 |
국민건강보험공단 강서지사 전화번호 및 국민건강보험공단 팩스번호 알아보기 (0) | 2024.06.03 |
아정당 고객센터 전화번호 및 아정당 상담번호 알아보기 (0) | 2024.06.03 |